Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick [CORE]Vickiller
Informationen
- GruppeRightless Player
- GUID
- Aktuelle IP 190.xx.xxx.xxx
- LandVenezuela
- Key x19
- StatusVersteckt
- Erste IP201.xxx.xx.xx
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen22.239
- Gestorben17.248
- K/D1,29
- Kopfschüsse1.400
- Spielzeit17.732 mins
- Verbindungen713
- Letzte VerbindungMai, 2021
- Erste VerbindungDez, 2020
- Rauswürfe0
- Temporäre Banns0
- Banns0
- = 0
Aliasse [CORE]Vickiller
[CORE]Vickiller used 6 different names.
[CORE]Vickiller
^2[CORE]^3Vic^4kil^1ler
|LI| VickilleR
VICKILLER
2nd |LI|Vickiller
|LI|Vickiller
Server Fußabdruck [CORE]Vickiller
Reports
3 reports against [CORE]Vickiller.
| Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | [ACP] Screenshot request | - | Mai, 2021 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Mai, 2021 | ||||
| - | [ACP] Screenshot request | - | Mai, 2021 |
[CORE]Vickiller executed 7 reports.
| Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PornFleks | is wh | |LI| VickilleR | Feb, 2021 | ||||
| shish | is hacker | |LI| VickilleR | Feb, 2021 | ||||
| M.K|K-PAX | is hacker | |LI|Vickiller | Jan, 2021 | ||||
| x Moxxi | Moxxi is wh | |LI|Vickiller | Jan, 2021 | ||||
| snake piston | piston is hacker | |LI|Vickiller | Jan, 2021 | ||||
| snake piston | piston wh | |LI|Vickiller | Jan, 2021 | ||||
| M.K|K-PAX | is wh | |LI|Vickiller | Jan, 2021 |
Verbindungen
[CORE]Vickiller played with 11 different IPs.
- 1
- 2
| Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
|---|---|---|---|---|
| |LI| VickilleR | ![]() |
190.xx.xxx.xx | Mär, 2021 | C4S HardCore FFA HighXP | cod4-server.com |
| |LI| VickilleR | ![]() |
201.xxx.xxx.xxx | Mär, 2021 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI| VickilleR | ![]() |
190.xx.xxx.xxx | Mär, 2021 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI| VickilleR | ![]() |
190.xx.xxx.xxx | Mär, 2021 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI| VickilleR | ![]() |
190.xx.xx.x | Mär, 2021 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI| VickilleR | ![]() |
186.xx.xx.xxx | Mär, 2021 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI|Vickiller | ![]() |
186.xx.xx.xxx | Jan, 2020 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI|Vickiller | ![]() |
190.xx.xxx.xxx | Dez, 2020 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI|Vickiller | ![]() |
190.xx.xx.x | Dez, 2020 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
| |LI|Vickiller | ![]() |
186.xx.xx.xx | Dez, 2020 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.com |
- 1
- 2