in /home/http/statistics/templates -> Header -> Line: 68
%1D'/>

Player profile

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.14

Overview Codename47

Information

  • General
  • GroupPlayer
  • GUID0c1d21530c1d2153
  • Current IP Not a VPN/Proxy 112.xxx.xx.xx
  • CountrySri Lanka Sri Lanka
  • Key x19
  • Status Offline
  • First IP112.xxx.xx.xxx Sri Lanka
  • Chatlog View Chatlog
  • Banned for Skins 0 times
  • Banned for Elevators 0 times
  • Skills
  • Kills5,466
  • Deaths9,966
  • K/D0.55
  • Headshots359 , Ratio : 6.57 %
  • Onlinetime4,382 mins
  • Logins108
  • Last connectionMar, 2026
  • First connectionJun, 2024

Server footprint Codename47

Logins

Codename47 played with 50 different IPs.

Player name IP Login date Server
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xx Mar, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Mar, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xxx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com
Codename47 Sri Lanka 112.xxx.xx.xx Jan, 2026 C4S SoftCore TDM | cod4-server.com

Skill Stats

Load Player stats